Новая удлиненная безбитерная наклонная камера обеспечила лучший обзор режущего аппарата и упрощение процедуры переоснащения на уборку пропашных культур. Кроме того, повышенная до 3 000 кг грузоподъёмность узла дала машине возможность работать с широкозахватными адаптерами (например, с транспортерной жаткой), что стало немаловажным фактором повышения производительности комбайна на полях с невысокой урожайностью.
Благодаря оснащению комбайнов ACROS единым гидроразъемом, затраты времени на присоединение адаптеров сокращены, в среднем, в 3 раза. При этом гидравлическая сеть машины надёжно защищена от проникновения загрязнителей извне.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Жатка | ||
| Ширина захвата жатки | м | 5,0/6,0/7,0/9,0 |
| Обмолот | ||
| Диаметр барабана | мм | 800 |
| Длина барабана | мм | 1480 |
| Частота вращения барабана, мin | об/мин | 335 |
| Частота вращения барабана, мax | об/мин | 1050 |
| Угол охвата подбарабанья | град. | 130 |
| Общая площадь подбарабанья | кв. м | 1,38 |
| Сепарация | ||
| Тип соломотряса | 5 клавишный | |
| Длина соломотряса | м | 4,1 |
| Площадь сепарации соломотряса | кв. м | 6,15 |
| Очистка | ||
| Общая площадь решет | кв. м | 5,1 |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ/236БЕ2 | |
| Мощность двигателя | кВт | 206 |
| Мощность двигателя | л.с. | 280 |
| Емкость топливного бака | л | 540 |
| Зерновой бункер | ||
| Вместимость бункера зерна | куб. м | 9 |
| Высота выгрузки | мм | 4300/4700 |
| Скорость разгрузки бункера | л/сек | 90 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина без жатки в транспортном положении | мм | 8600 |
| Ширина в транспортном положении | мм | 3880 |
| Высота в транспортном положении | мм | 3940 |
| Масса без жатки | кг | 13380 |
