 
             
             
 
             
 
            Картофелекопатель обеспечивает возможность уборки при любых климатических условиях, а также в самых неблагоприятных погодных условиях благодаря ряду оригинальных решений:
Технические характеристики
| Производительность, га/час | |
| основного времени | 0,27 – 0,86 | 
| эксплутационного времени | 0,19 – 0,6 | 
| Рабочая скорость, км/час | 1,93 – 6,5 | 
| Ширина захвата, м | 1,4 | 
| Глубина захвата лемехов, см | 25 | 
| Дорожный просвет, мм | 300 | 
| Транспортная скорость, км/ч, до | 23 | 
| Агрегатируется с тракторами, кл | 1,4 | 
| Габаритные размеры, мм | 5000 × 1830 × 1200 | 
| Масса, кг | 1090 | 
