| Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
| Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 12,5 / 13 |
| Количество приводных вальцов, шт | 2 |
| Количество вибрационных вальцов, шт | 2 |
| Диаметр вальца, мм | 1245 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
| Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 32,5 |
| Скорость максимальная , км/ч | 7 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 5395 |
| Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 7420 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 15 |
| Угол поперечной устойчивости, град | 15 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 110,2 (150,0) |
| Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм | 5030 x 2160 x 2950 |
| База, мм | 3785 |
| Клиренс, мм | 275 |
| Угол поворота +/-, град | 33 |
| Угол качания +/-, град | 10 |
| Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 / Режим 2 |
| Номинальная амплитуда колебаний вальца, мм | 0,35 / 0,65 |
| Частота колебаний вальца, Гц | 40 / 40 |
| Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 62 / 110 |
| Топливный бак, л | 230 |
| Гидравлический бак, л | 115 |
| Водяной бак, л | 550 |
