Технические характеристики
| Тип | навесной |
| Производительностьза 1 час основного времени, га | |
| на междурядья 45 см | от 0,43 до 0,76 |
| на междурядья 70 см | от 0,45 до 0,78 |
| Рабочая скорость, км/ч | от 3,2 до 5,6 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Ширина захвата, м | |
| на междурядья 45 см | 1,35 |
| на междурядья 70 см | 1,4 |
| Глубина подкапывания,см не менее | 15 |
| Масса,кг | 750±10 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 3220±50 |
| ширина | 1725±50 |
| высота | 1250±50 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм, | не менее 300 |
| Привод | от В ОМ трактора |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1( тракторист) |
| Повреждение луковиц при уборке биологически зрелого лука на легком суглинке влажностью до 24% с содержанием камней в подкапываемом горизонте до 4 т/га, %, не более (по массе) |
2 |
