Технические характеристики
| Тип машины | навесная | |
| Количество рядков | 2 | |
| Ширина междурядий | см | 62,5; 70; 75 |
| Способ загрузки | вручную | |
| Высота загрузки | мм | не более 1000 |
| Емкость бункера | кг | 250 |
| Агротехническая скорость | км/ч | до 10 |
| Производительность за 1 час основного времени | га | 0,57 … 1,14 |
| Промежутки посадки | мм | 180; 205; 225; 255; 265; 300; 325; 375 |
| Привод от ходовых колес сажалки | ||
| Габаритные размеры | мм | 1650 x 1500 x1500 |
| Масса машины | кг | 380 |
