- Комфортабельная отапливаемая кабина с регулируемым сидением
- Двигатель трехцилиндровый мощностью 26,5 (36,0) кВт (л.с.)
- Широкий диапазон скоростей
- Простой доступ к узлам для ремонта и обслуживания
Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
Модель двигателя | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 92 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Класс | 0,6 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая сшестернями постоянного зацепления, сзубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная спонижающим редуктором |
Число передач: | |
вперед | 16 |
назад | 8 |
Скорость движения, км/ч: | |
вперед/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I, об/м пути | 3,4 |
синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни соспиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, смеханической блокировкой |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы сцилиндрическими прямозубыми шестернями |
Привод | 4х4 |
Тип тормозной системы | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Общая длина, мм | 3050/3220 |
Ширина, мм | 1550 |
Высота, мм | 2150 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1260;1410 |
по задним колесам | 1250;1400 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг | |
с кабиной | 1720 |
Размеры шин (стандарт) | |
передних колес | 7,5L-16 |
задних колес | 12,4L-16 |
Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость масляного бака гидросистемы ирулевого управления, л | 9,0 |