Колесные трактора Беларус 422.1 являются многоцелевыми тракторами, предназначенными для выполнения разных типов сельскохозяйственных работ, в том числе и для садов и виноградников, таких как подготовка почвы под посев, уборка кормов и транспортные работы, также в коммунальных хозяйствах с коммунальными навесками, в строительстве и промышленности. Трактора Беларус 422.1 приспособлены для работы во всех климатических зонах, оснащены итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204, у них высокая надежность и производительность, низкие эксплуатационные затраты и ремонтопригодность. Трактора Беларус 422.1 агрегатируются с разными навесными агрегатами и приспособлениями отечественных и зарубежных производителей.
Модель двигателя | LOMBARDINI LDW 2204 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 36,6 (49,8) |
Число цилиндров, шт | 4 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Класс | 0,6 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая,постоянно замкнутая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая смуфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 8/4 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,0-25,1/1,8-13,4 |
Привод | 4х4 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об/мин | 540 |
независимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Общая длина, мм | 3340 |
Ширина, мм | 1570 |
Высота по кабине, мм | 2220 |
База трактора, мм | 1850 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260 и 1410 |
по задним колесам | 1250 и 1400 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,45 |
Масса эксплуатационная, кг | 2180 |
Размеры шин: | |
передних колес | 210/80R16 |
задних колес | 11,2-20 |
Тип Гидравлики | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 700 | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 27 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |