Цепной механизм переключения передач семенных высевающих аппаратов имеет 15 передаточных отношений.
Шестеренный механизм переключения передач на туковысевающие аппараты имеет 12 передаточных отношений.
Контроль параметров высева обеспечивает установленное на сеялке информационное устройство «Спутник»:
- норма высева;
- скорость движения сеялки;
- процент двойников;
- распределение семян вдоль ряда;
- процент пропусков.
Контроль в процессе высева даёт возможность оперативной корректировки возникающих отклонений и гарантирует точный высев.
Высеваемая культура | Диаметр отверстий, мм | Количество отверстий, мм | Обозначение диска |
|
|||
Устанавливается в высевающий аппарат сеялки | |||
Кукуруза, клещевина, кормовые бобы, фасоль | 5,5 | 30 | СУС 00.4157-04 |
Прилагается к сеялке при поставке как дополнительный компонент | |||
Сахарная и кормовая свекла, сорго, подсолнечник (мелкая фракция) | 2,2 | 40 | СУС 00.4157 |
Подсолнечник | 3,0 | 30 | СУС 00.4157-02 |
Кукуруза | 4,0 | 30 | СУС 00.4157-03 |
Соя | 4,0 | 80 | СУС 00.4157-08 |
|
|||
Подсолнечник | 3,0 | 40 | СУС 00.4157-01 |
Сорго | 2,2 | 60 | СУС 00.4157-05 |
Соя | 4,0 | 60 | СУС 00.4157-06 |
Соя | 4,0 | 72 | СУС 00.4157-07 |
Мелкие семена | 1,0 | 80 | СУС 00.4157-09 |
"Глухой диск" | - | - | СУС 00.4157-10 |
Соя | 4,0 | 120 |
СУС 00.4538(2-х рядный) |
Соя | 4,0 | 144 |
СУС 00.4538-01(2-х рядный) |
Соя | 4,0 | 160 |
СУС 00.4538-02(2-х рядный) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VEGA 6 PROFI
Тип машины | полуприцепная | |
Ширина захвата | м | 4,2 |
Количество рядов | шт | 6 |
Ширина междурядий | мм | 700 |
Рабочая скорость* | Км/ч | 2,5-9 |
Производительность* | Га/час | 1,05-3,78 |
Емкость бункеров (суммарная) | ||
для семян | дм³ | 312 |
для удобрений | дм³ | 340 |
Нормы высева семян (расчетная) | шт/п.м. | 1,2-46 |
Нормы высева удобрений (расчетная) | кг/га | 23,5-245,4 |
Глубина заделки семян | мм | 40-100 |
Габаритные размеры в рабочем положении | мм | 2400х7169х1700 |
Габаритные размеры в транспортном положении | мм | 7000х2670х2025 |
Масса (сухая) | кг | 3140 |
Агрегатируется с тракторами мощностью** | Л.с. | От 80 |
* В зависимости от высеваемой культуры, выбранных норм высева, выбранной агротехнологии и характера почвы.
** В зависимости от рельефа поля, характера и влажности почвы, а также от применяемой агротехнологии.